[vc_row][vc_column][smartslider3 slider=»13″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1528219488480{margin-top: 10px !important;border-top-width: 10px !important;padding-top: 10px !important;}»][vc_column][vc_column_text]

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Perdido Empatado Diferencia de gol Diferencial
1 Paladar RubioPaladar Rubio 41 15 13 2 0 55 70 - 15
2 Urquiza SkyUrquiza Sky 41 15 13 2 0 54 73 - 19
3 Celta FcCelta Fc 38 15 11 3 1 50 64 - 14
4 Floresta FCFloresta FC 35 15 8 4 2 26 48 - 22
5 PSGedesPSGedes 35 15 8 4 2 26 43 - 17
6 Los Imperiales F.CLos Imperiales F.C 34 15 9 5 1 31 64 - 33
7 Atletico JuniorAtletico Junior 33 15 8 5 2 24 58 - 34
8 Peaky BliendersPeaky Blienders 33 15 8 5 2 18 53 - 35
9 CartenaccioCartenaccio 30 15 7 7 1 1 46 - 45
10 FernetbacheFernetbache 27 15 7 6 0 -9 44 - 53
11 De Fiesta y JusticiaDe Fiesta y Justicia 26 15 5 9 1 -6 44 - 50
12 La 420 San MartinLa 420 San Martin 23 15 1 8 6 -42 10 - 52
13 El Trebol FCEl Trebol FC 22 15 2 10 3 -37 15 - 52
14 UnitedUnited 21 15 1 10 4 -54 2 - 56
15 BlackOutBlackOut 20 15 0 10 5 -72 4 - 76
16 Zona norteZona norte 19 15 0 11 4 -65 2 - 67
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_height=»yes» equal_height=»yes»][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]

Partidos Jugados

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]